Associazione Sportiva
Merate Atletica
Record Sociali
Ragazze
Ragazzi
Cadette
Cadetti
Assoluti F
Assoluti M
Ragazze
Specialità | Prestazione | Nome | Luogo | Data |
---|---|---|---|---|
60m | 8″88 | TRISOGLIO Giulia | Rovellasca | 29/09/2018 |
600m | 1′ 52″ 30 | REDAELLI Laura | Como | 04/10/2008 |
1000m | 3′ 23″ 20 | MASSIRONI Giulia | Como | 16/05/2009 |
60m hs | 9′ 50 | TRISOGLIO Giulia | Cernusco Lombardone | 26/05/2018 |
4x100m | 57′ 42 | TORNAGHI ,SASSI ,COLNAGHI ,TRISOGLIO | Mariano Comense | 22/04/2018 |
3x800m | 8′ 22″ 24 | VISCARDI, TORNAGHI, MASSIRONI | Lecco | 25/04/2010 |
Salto in alto | 1.54 m | TRISOGLIO Giulia | Nembro | 09/06/2018 |
Salto in lungo | 4.50m | FERRARI Giulia | Como | 09/06/2019 |
Getto del peso (2kg) | 10.93m | SASSI Margherita | Como | 14/10/2018 |
Lancio del vortex | 38.07m | SANTACROCE Isabella | Besana Brianza | 20/05/2018 |
Marcia 2000m | 13′ 26″ 54 | PILOZZI Chiara | Mariano Comense | 15/05/2016 |
Ragazzi
Specialità | Prestazione | Nome |
Luogo | Data |
---|---|---|---|---|
60m | 8″25 | Stella Alessandro | Bergamo | 18/09/2022 |
600m | 1′ 40″ 28 | LOCATELLI Alessandro | Varese | 22/06/2019 |
1000m | 3′ 00″ 6 | VERONESI Dario | Brusaporto | 10/06/2012 |
60m hs | 9″ 58 | PEREGO Tommaso | Cernusco Lombardone | 26/05/2018 |
4x100m | 54″ 91 | SGARIA ,FERRARIO ,PANZERI ,BIFFI | Mariano Comense | 24/05/2015 |
3x800m | 7′ 47″ 26 | PANZERI, RIVETTA, BELLINZONI | Erba | 11/04/2010 |
Salto in alto | 1.54m | BELLINZONI Alberto | Erba | 11/09/2010 |
Salto in lungo | 4.87m | NOLBERTI Edoardo | Chiuro | 18/09/2005 |
Getto del peso (2kg) | 12,67m | Stella Alessandro | Rovellasca | 21/05/2022 |
Lancio del vortex | 51.84m | MOLGORA Roberto | Rovello Porro | 21/04/2012 |
Marcia 2000m | 12′ 32″ 89 | ARLATI Martino | Chiuro | 08/10/2017 |
Cadette
Specialità | Prestazione | Nome |
Luogo | Data |
---|---|---|---|---|
80 metri piani | 11″ 14 | SPADA Emma | Cinisello Balsamo | 25/04/19 |
300 metri piani | 42″ 41 | BONANOMI Sofia | Brugherio | 20/06/18 |
600 metri piani | 1′ 48″20 | PANZERI Elena | Rovello Porro | 11/06/05 |
1000 metri piani | 3′ 00″ 72 | BONANOMI Sofia | Fidenza | 10/06/18 |
2000 metri piani | 6′ 39″ 91 | ARLATI Irene | Chiari | 02/04/17 |
80 ostacoli (h 0,76) | 14″ 26 | REDAELLI Laura | Casnate Con Bernate | 02/10/10 |
300 ostacoli (h 0,76) | 48″ 78 | REDAELLI Laura | Chiari | 02/06/10 |
1200 siepi (h 0.76) | 5′ 01″ 72 | BONFANTI Francesca | Tradate | 23/05/21 |
4×100 metri | 57″ 3 | ALBANI – CANGIALOSI – SANTACROCE – ROSSI | Erba | 17/04/16 |
3x 1000 metri | 10′ 50″ 58 | VISCARDI, MASSIRONI, REDAELLI | Erba | 11/04/10 |
Salto in alto | 1.46m | REDAELLI Laura | Mariano Comense | 24/06/10 |
Salto in lungo | 4.64m | TRISOGLIO Giulia | Cornaredo | 23/06/19 |
Salto triplo | 9.76m | TRISOGLIO Giulia | Como | 06/10/19 |
Peso (3kg) | 8.75m | SANTACROCE Maria cristina | Cernusco Lombardone | 28/05/19 |
Martello (3kg) | 15.94m | BELLENZIER Elisa | Tradate | 22/09/18 |
Disco (1kg) | 19.73m | TORNAGHI Letizia | Como | 14/10/18 |
Giavellotto (400g) | 28.78m | D’ADDARIO Federica | Mariano Comense | 04/10/14 |
Cadetti
Specialità | Prestazione | Nome |
Luogo | Data |
---|---|---|---|---|
80 metri piani | 9″ 59 | STUCCHI Filippo | Busto Arsizio | 29/09/13 |
300 metri piani | 37″ 48 | STUCCHI Filippo | Busto Arsizio | 28/09/13 |
600 metri piani | 1′ 27″ 95 | EL OUARDI Hamza | Cinisello Balsamo | 25/04/2018 |
1000 metri piani | 2′ 36″ 0 | NAVA Goran | roma | 05/06/96 |
2000 metri piani | 6′ 10″ 80 | BELLINZONI Alberto | Nova Milanese | 25/04/12 |
100 ostacoli (h 0,84) | 14″ 80 | NOLBERTI Edoardo | Varese | 03/06/06 |
300 ostacoli (h 0,76) | 42′ 32 | STUCCHI Filippo | Como | 11/05/13 |
1200 siepi (h 0.76) | 3′ 44″ 44 | ARLATI Martino | Chiari | 21/09/2019 |
4×100 metri | 49″ 04 | Brivio, Sala, Anzani, Sala | Erba | 17/04/05 |
3x 1000 metri | 8′ 44″ 86 | MANDELLI ,EL OUARDI ,PANZERI | Chiari | 01/05/17 |
Salto in alto | 1.84m | NOLBERTI Edoardo | Ravenna | 13/10/07 |
Salto in lungo | 5.62m | NOLBERTI Edoardo | Varese | 03/06/07 |
Salto triplo | 11.43m | SALA Gabriele | Lecco | 04/09/05 |
Peso (4kg) | 10.86m | RUSCONI Alberto | Nova Milanese | 25/04/15 |
Martello (4kg) | 18.25m | CAVENAGHI Francesco | Cernusco Lombardone | 27/05/18 |
Disco (1kg) | 22,36m | RUSCONI Alberto | Rovello Porro | 30/05/2015 |
Giavellotto (600g) | 40.89m | MOLGORA Roberto | Chiari | 27/09/14 |
Assoluti F
Specialità | Prestazione | Nome | Luogo | Data |
---|---|---|---|---|
100 metri | 13”88 | ROSSI Gaia | Mariano Comense | 13/05/2017 |
200 metri | 28”43 | CATTANEO Susanna | Alzano Lombardo | 12/06/2019 |
400 metri | 59”21 | BONANOMI Sofia | Saronno | 18/05/2019 |
800 metri | 2’11”70 | BONANOMI Sofia | Agropoli | 22/06/2019 |
1500 metri | 4’46”80 | BONANOMI Sofia | Cernusco Lomb. | 03/07/2019 |
3000 metri | 10’18”24 | ARLATI Irene | Chiari | 16/09/2018 |
10 km | 41’22” | SIRTORI Antonella | Presezzo | 05/10/2014 |
Mezza Maratona | 1h29’44” | BOSISIO Laura | Treviglio | 23/02/2014 |
Maratona | 3h22’30” | SIRTORI Antonella | Venezia | 25/10/2016 |
4×100 metri | 57”3 | ALBANI, SANTACROCE, CANGIALOSI, ROSSI | Erba | 17/04/2017 |
Salto in Alto | 1.46m | REDAELLI Laura | Mariano Comense | 24/06/2010 |
Salto in Lungo | 4.64m | TRISOGLIO Giulia | Cornaredo | 23/06/2019 |
Salto Triplo | 9.76m | TRISOGLIO Giulia | Como | 06/10/2019 |
Peso (3 kg)* | 9.42m | SANTACROCE Maria Cristina | Mariano Comense | 04/05/2018 |
Martello (3 kg)* | 15.94m | BELLENZIER Elisa | Tradate | 22/09/2018 |
Disco (1 kg) | 20.30m | TORNAGHI Letizia | Rovellasca | 27/06/2019 |
Assoluti M
Specialità | Prestazione | Nome |
Luogo | Data |
---|---|---|---|---|
100 metri | 11”38 | STUCCHI Filippo | Como | 24/06/2014 |
200 metri | 22”52 | STUCCHI Filippo | Rovellasca | 15/06/2015 |
400 metri | 49”67 | STUCCHI Filippo | Rovellasca | 22/07/2015 |
800 metri | 1’58”14 | BRIVIO Andrea | Rovellasca | 11/07/2012 |
1500 metri | 4’04”60 | CASATI Andrea | Milano | 24/04/2021 |
3000 metri | 8’57”78 | CASATI Andrea | Azzano San Paolo | 14/06/2022 |
5000 metri | 15’42”16 | ARLATI Martino | Concesio | 25/09/2022 |
10 km | 33’11” | COLNAGHI Pietro | Monza | 17/05/2014 |
Mezza Maratona | 1h10’22” | COLNAGHI Pietro | Lecco | 12/02/2012 |
Maratona | 2h27’13” | COLNAGHI Pietro | Piacenza | 04/03/2012 |
110 ostacoli (h 0,91)* | 16”17 | NOLBERTI Edoardo | Mariano Comense | 24/05/2008 |
400 ostacoli (h 0,91) | 1’00”91 | MONTANA Andrea | Busto Arsizio | 23/05/2010 |
400 ostacoli (h 0,84)* | 1’01”26 | NOLBERTI Edoardo | Bergamo | 15/06/2008 |
3000 siepi (h 0,91) | 9’50”49 | ARLATI Martino | Olgiate Olona | 25/06/2022 |
2000 siepi (h 0,84)* | 6’18”22 | ARLATI Martino | Crema | 05/06/2021 |
4×100 metri | 49”04 | BRIVIO, SALA, ANZANI, SALA | Erba | 17/04/2005 |
4×400 metri | 3’39”10 | STUCCHI, IACOE, TORNAGHI, DONATI | Rovellasca | 06/04/2014 |
Salto in Alto | 1.91m | NOLBERTI Edoardo | Rieti | 03/10/2008 |
Salto in Lungo | 5.63m | BELLINZONI Giorgio | Mariano Comense | 17/09/2016 |
Salto Triplo | 11.43m | SALA Gabriele | Lecco | 04/09/2005 |
Disco (1,5 kg)* | 22.36m | RUSCONI Alberto | Rovello Porro | 30/05/2015 |
Giavellotto (700 gr.)* | 37.33m | MANDELLI Massimo | Mariano Comense | 12/05/2018 |